| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現貨黃金 | 4127.79美元/盎司 | ▲ +22.67 | +0.55% | 4,129.73 | 4,084.99 | 2026-07-08 11:11:52 |
| 現貨白銀 | 60.582美元/盎司 | ▲ +0.66 | +1.10% | 60.62 | 59.54 | 2026-07-08 11:11:51 |
| 現貨鉑金 | 1638.1美元/盎司 | ▲ +0.05 | +0.00% | 1,645.20 | 1,619.74 | 2026-07-08 11:11:52 |
| 現貨鈀金 | 1272.27美元/盎司 | ▲ +10.04 | +0.80% | 1,274.49 | 1,244.45 | 2026-07-08 11:11:52 |
| 香港黃金 | 38459.055港元/港两 | ▲ +215.28 | +0.56% | 38,472.28 | 38,130.88 | 2026-07-08 11:11:52 |
| 台湾黃金 | 159113台币/台两 | ▲ +181.00 | +0.11% | 159,749.00 | 158,467.00 | 2026-07-08 11:11:26 |
| 品種 | 最新價 (買入) | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金價 | 902.26元/克 | ▼ -0.56 | -0.06% | 912.00 | 895.64 | 2026-07-08 11:11:51 |
| 白銀T+D | 14778元/千克 | ▼ -86.00 | -0.58% | 15,041.00 | 14,541.00 | 2026-07-08 11:11:52 |
| 黃金9999 | 902元/克 | ▼ -0.57 | -0.06% | 912.00 | 895.95 | 2026-07-08 11:11:43 |
| 金条100g | 900.99元/克 | ▼ -2.21 | -0.24% | 906.43 | 897.52 | 2026-07-08 11:09:55 |
| 鉑金9995 | 410.85元/克 | ▲ +2.84 | +0.70% | 410.85 | 408.80 | 2026-07-08 11:02:52 |
圖表僅供參考,最新報價以表格為準